KALI KE-57, TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 24 | 30 | 15 | 15 | 14 | 22 | 14 | 15 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 25 | 29 | 15 | 18 | 24 | 13 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 22 | 25 | 13 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 19 | 20 | 10 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 17 | 6 | 17 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 15 | 14 | 15 | 5 | 13 | 15 | 15 | 4 | 4 | 8 | ||
| 12 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 22 | 26 | 15 | 15 | 16 | 25 | 15 | 14 | 4 | 4 | 8 | ||
| 13 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 14 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 23 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | ||
| 15 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 19 | 20 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 20 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 17 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 18 | INDIVIDU | 3 | 20 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 19 | INDIVIDU | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 20 | INDIVIDU | 3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | INDIVIDU | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 22 | 3000 METER | TERBUKA | 3 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 23 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 13 | 12 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 48 | 48 | 96 | |||||||||||||
